
熱訊焦點
-
智慧經營 > 忍痛放棄產線,獲利竟創新高 大成如何打造64年農畜王國?天下雜誌 2020-07-02 11:07採訪整理楊孟軒天下雜誌701期2020-06-30 台灣最大農畜企業大成,事業涵蓋禽畜水產餐飲一條龍,64年來愈走愈穩,...
-
資訊應用 > 【iThome 2020 CIO大調查系列五】轉型領先企業CIO常用哪類決策風格?文章出處:iThome 2020-07-02 09:41文/王宏仁|2020-06-30發表 比較373家臺灣大型企業CIO的決策風格,數位轉型領先企業的CIO,不...
-
資訊應用 > 【iThome 2020 CIO大調查系列五】數位轉型領先企業CIO今年偏愛那些策略?文章出處:iThome 2020-07-02 09:40文/王宏仁|2020-06-30發表 4成轉型領先企業CIO採取全方位策略,1成善用創新模式超前對手,4成要...
-
資訊應用 > 【iThome 2020 CIO大調查系列四】數位轉型企業今年戰略布局如何不一樣文章出處:iThome 2020-07-02 09:35文/王宏仁|2020-06-25發表 6成臺灣大型企業開始推動轉型,但以初期發展者居多,僅7.5%企業開始收...
-
資訊應用 > 【iThome 2020 CIO大調查系列四】轉型領先企業今年IT投資如何規畫?文章出處:iThome 2020-07-02 09:33文/王宏仁|2020-06-25發表 領先者IT投資力道更強,資訊預算比去年成長了8.8%,相當5%營收用於...
-
資訊應用 > 【iThome 2020 CIO大調查系列四】轉型領先企業那些IT能力特別強?文章出處:iThome 2020-07-02 09:31文/王宏仁|2020-06-25發表 2成領先企業開發團隊有能力每天發布新版,近3成能即時提供第一手決策數據...
-
資訊應用 > 【iThome 2020 CIO大調查系列四】轉型領先企業2020優先採用那些新興科技?文章出處:iThome 2020-07-02 09:30文/王宏仁|2020-06-25發表 27.6%領先者今年要採用多雲混合雲架構。容器、敏捷開發、OpenAP...
-
升級轉型 > 【轉型新價值:資策會MIC副所長 洪春暉】疫情讓企業實驗營運新模式,短中長期對策都得更借重IT文章出處:iThome 2020-07-02 09:27文/翁芊儒|2020-06-25發表 在武漢肺炎疫情下,臺灣ICT產業受到不同程度的衝擊,企業得有因應疫情的...
-
升級轉型 > 【轉型新價值:工研院產科國際所所長 蘇孟宗】全球布局在地製造風潮崛起,加速IT轉型才能掌握3波產業新商機文章出處:iThome 2020-07-02 09:24文/余至浩|2020-06-25發表 進到後疫情時代,臺灣將出現三波產業新機會,成為企業加速轉型新驅力,未來...
-
升級轉型 > 數位轉型成敗關鍵!科技不是萬靈丹,組織文化才是數位時代 未來商務 2020-06-24 13:49由沈勤譽- 2020年6月23日 近期的新冠病毒疫情(COVID-19),讓企業開始大規模採用視訊會議,當企業...