2020年外貿協會台南辦事處課程一覽表
中華民國對外貿易發展協會
2019-10-30 10:28:24
加入我的收藏

NO | 開課日期 | 上課時間 | 時數 | 課程名稱 | 講師 | 定價 | 優惠價 | 參加V | |
1 | 1/4-3/14 | 13:30-16:30 | 週六 | 24 | 西班牙語進階班(II) | 白芳怡 | 3,800 | 2,500 | |
2 | 1/15 | 09:30-17:30 | 週三 | 7 | O2O企業跨境電商與全球參展外的實體拓銷攻略實務班 | 葉宗倫 | 3,000 | 2,500 | |
3 | 1/17 | 09:30-16:30 | 週五 | 6 | 國際匯兌與貿易金流實務入門 | 葉清宗 | 3,000 | 2,500 | |
4 | 2/19 | 09:30-17:30 | 週三 | 7 | 國際會展英語特訓班 | 朱爾威 | 3,000 | 2,500 | |
5 | 2/19-4/29 | 17:00-21:00 | 週三 | 20 | 實用商務英語班-簡報協商篇 | 林歆怡 | 3,600 | 2,500 | |
6 | 3/4 | 09:30-16:30 | 週三 | 6 | 客戶開發實戰 -讓客戶無法抗拒的業務開發技巧 | 黃震宇 | 3,000 | 2,500 | |
7 | 3/14-6/6 | 13:30-16:30 | 週六 | 30 | 實用越南語入門班 | 呂越雄 | 4,800 | 3,800 | |
8 | 3/17 | 09:30-17:30 | 週二 | 7 | 一次弄懂海關的查驗與通關研習班(老手帶路) | 熊敏賢 | 3,000 | 2,500 | |
9 | 3/25 | 09:30-17:30 | 週三 | 7 | 雙贏銷售談判技巧研習班 | 吳育宏 | 3,000 | 2,500 | |
10 | 4/16 | 09:30-16:30 | 週四 | 6 | 參展行銷與報價策略一次上手 | 朱裕誠 | 3,000 | 2,500 | |
11 | 4/18-5/30 | 09:30-17:30 | 週六 | 35 | 國貿業務技能證照研習班 | 熊敏賢 | 8,000 | 6,400 | |
12 | 4/22 | 09:30-16:30 | 週三 | 6 | 國貿條規 (incotermsR2010)、付款、保險與交貨條件之運用 | 葉清宗 | 3,000 | 2,500 | |
13 | 5/12 | 09:30-16:30 | 週二 | 6 | 如何利用網路行銷開發國外訂單 | 連啟佑 | 3,000 | 2,500 | |
14 | 5/27-8/5 | 17:00-21:00 | 週三 | 20 | 實用商務英語班-寫作技巧篇 | 林歆怡 | 3,600 | 2,500 | |
15 | 5/27 | 09:30-17:30 | 週三 | 7 | 零基礎者財務特訓! 中小企業會計實務速成 | 蕭明通 | 3,000 | 2,500 | |
16 | 6/10 | 09:30-17:30 | 週三 | 7 | 行銷業務魅力簡報技巧–向TED學習研習班 | 朱爾威 | 3,000 | 2,500 | |
17 | 6/11 | 09:30-16:30 | 週四 | 6 | 顧問式銷售技巧實戰班 | 潘文俊 | 3,000 | 2,500 | |
18 | 6/19 | 09:30-17:30 | 週五 | 7 | 輕鬆搞懂中英文商業契約 | 高忠義 | 3,000 | 2,500 | |
19 | 7/2 | 09:30-16:30 | 週四 | 6 | 手機影音編修實作 | 張漢平 | 3,000 | 2,500 | |
20 | 7/14 | 09:30-17:30 | 週二 | 7 | 國貿中如何報價及其技巧研習班 | 熊敏賢 | 3,000 | 2,500 | |
21 | 718-9/19 | 13:30-16:30 | 週六 | 30 | 西班牙語, 一學就上手! | 白芳怡 | 4,800 | 3,800 | |
22 | 8/12 | 09:30-16:30 | 週三 | 6 | 傳統產業轉型創新、打開新的品牌藍海 | 朱裕誠 | 3,000 | 2,500 | |
23 | 8/19 | 09:30-16:30 | 週三 | 6 | 出、進口貿易單據製作、審核實務入門班 | 葉清宗 | 3,000 | 2,500 | |
24 | 9/10 | 09:30-16:30 | 週四 | 6 | 創造雙贏的商務談判技巧 | 潘文俊 | 3,600 | 2,500 | |
25 | 9/16-11/25 | 17:00-21:00 | 週三 | 20 | 實用商務英語班-商務社交篇 | 林歆怡 | 3,600 | 2,500 | |
26 | 10/6 | 09:30-16:30 | 週二 | 6 | 搞懂參展行銷、訂單百倍奉還研習班 | 朱裕誠 | 3,000 | 2,500 | |
27 | 10/20 | 09:30-17:30 | 週二 | 7 | 抓準船務處理眉角與船務英文研習班 | 熊敏賢 | 3,000 | 2,500 | |
28 | 10/28 | 09:30-17:30 | 週三 | 7 | 中小企業成本會計與成本管理實務班 | 蕭明通 | 3,000 | 2,500 | |
29 | 11/18 | 09:30-16:30 | 週三 | 6 | 三角貿易實務操作入門班 | 葉清宗 | 3,000 | 2,500 | |
30 | 11/25 | 09:30-17:30 | 週三 | 7 | 必備業務力實戰課程-B2B 關鍵客戶經營策略 | 吳育宏 | 3,000 | 2,500 |
》活動網址
活動聯絡資訊
- 聯絡人: 林小姐
- 聯絡電話: 06-2296623 分機 14
- Email: celine0913@taitra.org.tw
附件下載