緬甸公佈2020年4月1日人口預估數據
國貿局
2020-04-08 17:07:16
加入我的收藏

緬甸勞工、移民暨人口部人口局以2014年緬甸人口普查為基礎計算,公佈2020年4月1日緬甸預估人口達5,458萬,供緬甸政府單位及相關組織在規劃國家政策及計劃時參考使用,該數據每年都更新,詳細如下表 ;
備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。
序 | 區域 | 男(百萬) | 女(百萬) | 總計(百萬) |
1 | 克欽邦 | 1.00 | 0.92 | 1.92 |
2 | 克耶邦 | 0.16 | 0.17 | 0.33 |
3 | 克倫邦 | 0.79 | 0.82 | 1.61 |
4 | 欽邦 | 0.25 | 0.27 | 0.52 |
5 | 實皆省 | 2.63 | 2.96 | 5.59 |
6 | 德林達依省 | 0.74 | 0.75 | 1.49 |
7 | 勃固省 | 2.34 | 2.6 | 4.94 |
8 | Magway 省 | 1.80 | 2.13 | 3.93 |
9 | 曼德勒省 | 3.08 | 3.46 | 6.54 |
10 | 孟邦 | 0.94 | 1.05 | 1.99 |
11 | 若開邦 | 1.59 | 1.75 | 3.34 |
12 | 仰光省 | 3.97 | 4.42 | 8.39 |
13 | 撣邦 | 3.20 | 3.23 | 6.43 |
14 | 伊洛瓦底省 | 3.04 | 3.23 | 6.27 |
15 | 內比都 | 0.62 | 0.67 | 1.29 |
總計 | 26.15 | 28.43 | 54.58 |
備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。