緬甸近3年生活必需品物價變化表(以緬幣計價)
國貿局
2019-06-24 10:18:58
加入我的收藏

資料蒐集:緬甸/駐緬甸台北經濟文化辦事處
文章分類:當地商情 檢視日期:2019-06-21
備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。
文章分類:當地商情 檢視日期:2019-06-21
品名 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 |
勃山大米(緬升) | 1500-2500 | 1500-1600 | 1800-2700 | 2200-2500 |
西亞大米(緬升) | 1000-1200 | 1000-1300 | 1200-1600 | 1400-1500 |
優等花生油(緬斤) | 6500 | 4200 | 4500-5000 | 4000-4500 |
鹽(緬斤) | 100 | 200 | 150-200 | 100-300 |
洋蔥(緬斤) | 450-600 | 800-1200 | 900-1600 | 600-700 |
白糖(緬斤) | 1300 | 1400-1600 | 1500 | 1400-1900 |
土豆(緬斤) | 700-1000 | 480-1400 | 470-1300 | 900-1200 |
煉乳(一盒) | 700-850 | 700-900 | 600-900 | 850 |
雞蛋、鴨蛋(一個) | 100-150 | 120-150 | 100-200 | 130-200 |
印度豆(緬斤) | 2700 | 3000 | 3500 | 2000-2500 |
雞肉(緬斤) | 6000-7000 | 8000-9000 | 6000 | 7000 |
豬肉(緬斤) | 7000-9000 | 10000-11000 | 10000-12000 | 10000-12000 |
牛肉(緬斤) | 9000-10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
番茄(緬斤) | 1000 | 2500 | 2000 | 1400 |
鯉魚(緬斤) | 4000-6000 | 4000-6500 | 5000-6000 | 6000 |
蝦(緬斤) | 10000-27500 | 10000-28000 | 20000-28000 | 20000-28000 |
汽油Octane 95(公升) | 815 | 740 | 870 | 970 |
汽油Octane 92(公升) | 540 | 710 | 820 | 900 |
備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。